Australian Consumer Price Index - All Groups/Capitals
| Qtr Index | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth | Hobart | Darwin | Canberra | Average |
| Mar 2011 | 175.9 | 174.4 | 182.3 | 180 | 176.1 | 174.9 | 173.7 | 176.8 | 176.7 |
| Dec 2010 | 173.1 | 171.5 | 180 | 177.1 | 174.1 | 172.6 | 171.8 | 174.2 | 174 |
| Sep 2010 | 172.5 | 170.5 | 179.1 | 176.6 | 174 | 172.4 | 171.9 | 173.4 | 173.3 |
| Avg 2010 | 169.7 | 167.5 | 175.5 | 173.4 | 170.8 | 169.3 | 168.7 | 170.9 | 170.3 |
| Jun 2010 | 171.1 | 169.5 | 177.3 | 175 | 173.2 | 170.7 | 170.1 | 172.3 | 172.1 |
| Mar 2010 | 170.5 | 168.5 | 176 | 173.7 | 171.6 | 170 | 168.7 | 171.7 | 171 |
| Dec 2009 | 169.1 | 166.4 | 174.7 | 172.7 | 169.7 | 168.7 | 167.8 | 170.6 | 169.5 |
| Sep 2009 | 168.1 | 165.4 | 174.1 | 172.1 | 168.7 | 167.7 | 168 | 169.9 | 168.6 |
| Avg 2009 | 165.8 | 164 | 171 | 169.7 | 166.6 | 164.9 | 163.6 | 167.5 | 166.4 |
| Jun 2009 | 166.3 | 164.4 | 171.8 | 170.3 | 167.4 | 165.7 | 164.8 | 168.4 | 167 |
| Mar 2009 | 165.6 | 163.9 | 170.8 | 169.3 | 166 | 164.8 | 163 | 167.4 | 166.2 |
| Dec 2008 | 165.5 | 163.5 | 170.4 | 169.3 | 166.2 | 164.4 | 162.9 | 166.8 | 166 |
| Sep 2008 | 165.9 | 164.4 | 170.8 | 169.8 | 166.7 | 164.7 | 163.6 | 167.5 | 166.5 |
| Avg 2008 | 160.9 | 159.6 | 164.8 | 164.4 | 161.7 | 160.3 | 158.3 | 162 | 161.4 |
| Jun 2008 | 164.1 | 162.5 | 168.4 | 167.6 | 165.1 | 162.9 | 160.8 | 165 | 164.6 |
| Mar 2008 | 161.7 | 160.6 | 165.6 | 165.5 | 162.5 | 161.3 | 158.5 | 163 | 162.2 |
| Dec 2007 | 159.5 | 158.5 | 163.4 | 163.1 | 160.2 | 159.2 | 157.1 | 160.8 | 160.1 |
| Sep 2007 | 158.1 | 156.9 | 161.7 | 161.5 | 158.9 | 157.9 | 156.6 | 159.2 | 158.6 |
| Avg 2007 | 156.2 | 154.2 | 158.3 | 159.2 | 156.1 | 155.6 | 152.9 | 156.3 | 156.1 |
| Jun 2007 | 157.4 | 155.6 | 160.2 | 160.3 | 158 | 157.4 | 154.7 | 158 | 157.5 |
| Mar 2007 | 155.6 | 153.8 | 158 | 158.4 | 155.8 | 155.4 | 152.6 | 155.9 | 155.6 |
| Dec 2006 | 155.8 | 153.5 | 157.3 | 158.8 | 155.5 | 154.7 | 152.6 | 155.6 | 155.5 |
| Sep 2006 | 156.1 | 153.7 | 157.5 | 159.3 | 154.9 | 155.1 | 151.8 | 156 | 155.7 |
| Avg 2006 | 152.1 | 150.2 | 153.2 | 155.2 | 150.1 | 151.8 | 146.5 | 151.9 | 151.6 |
| Jun 2006 | 154.7 | 152.6 | 156.2 | 157.6 | 153.2 | 154 | 149.2 | 154.9 | 154.3 |
| Mar 2006 | 152.2 | 150.5 | 153.5 | 155.6 | 150.5 | 152.2 | 146.7 | 152.2 | 151.9 |
| Dec 2005 | 151 | 149.2 | 152.1 | 154.1 | 149 | 151 | 145.4 | 150.9 | 150.6 |
| Sep 2005 | 150.5 | 148.6 | 150.9 | 153.4 | 147.8 | 150.1 | 144.7 | 149.7 | 149.8 |
| Avg 2005 | 147.7 | 145.7 | 148.5 | 150.4 | 144 | 147.1 | 141.8 | 146.6 | 147 |
| Jun 2005 | 149 | 146.9 | 150 | 151.8 | 146.3 | 148.8 | 143.2 | 147.8 | 148.4 |
| Mar 2005 | 148.2 | 146.4 | 149.2 | 150.9 | 144.4 | 148 | 141.9 | 147 | 147.5 |
| Dec 2004 | 147.3 | 145.3 | 148 | 150 | 143.3 | 146.7 | 141.1 | 146.3 | 146.5 |
| Sep 2004 | 146.2 | 144.2 | 146.8 | 149 | 142 | 145 | 140.8 | 145.5 | 145.4 |
| Avg 2004 | 144.1 | 142.8 | 144.8 | 147 | 139.6 | 142.6 | 138.7 | 143.3 | 143.5 |
| Jun 2004 | 145.5 | 143.9 | 146.3 | 148.6 | 141 | 144.3 | 139.6 | 144.8 | 144.8 |
| Mar 2004 | 145 | 143.5 | 145.4 | 147.7 | 139.6 | 143 | 139 | 143.9 | 144.1 |
| Dec 2003 | 143.6 | 142.1 | 144.2 | 146.2 | 139.2 | 142 | 138.5 | 142.9 | 142.8 |
| Sep 2003 | 142.4 | 141.8 | 143.3 | 145.4 | 138.6 | 141.1 | 137.8 | 141.9 | 142.1 |
| Avg 2003 | 141.1 | 139.7 | 140.7 | 142.7 | 136.8 | 139.1 | 136.8 | 139.6 | 140.2 |
| Jun 2003 | 142.2 | 140.9 | 141.8 | 144.3 | 137.4 | 140.8 | 137.9 | 140.7 | 141.3 |
| Mar 2003 | 142.1 | 140.9 | 141.8 | 144.6 | 137.4 | 140 | 137.5 | 140.7 | 141.3 |
| Dec 2002 | 140.4 | 139 | 139.9 | 141.5 | 136.4 | 138 | 136.2 | 139.2 | 139.5 |
| Sep 2002 | 139.6 | 137.8 | 139.2 | 140.3 | 135.8 | 137.5 | 135.4 | 138.1 | 138.5 |
| Avg 2002 | 137.2 | 135.1 | 136.3 | 137.2 | 133.1 | 134.7 | 133.7 | 135.2 | 136 |
| Jun 2002 | 138.8 | 136.9 | 138.1 | 139.1 | 134.6 | 137 | 135 | 137.2 | 137.6 |
| Mar 2002 | 137.9 | 135 | 137.1 | 137.7 | 133.7 | 135.2 | 133.8 | 135.6 | 136.6 |
| Dec 2001 | 136.6 | 134.8 | 135.8 | 136.6 | 132.6 | 133.9 | 133.5 | 134.9 | 135.4 |
| Sep 2001 | 135.4 | 133.6 | 134.2 | 135.3 | 131.5 | 132.8 | 132.5 | 133.2 | 134.2 |
| Avg 2001 | 133.2 | 131.6 | 132.4 | 133.5 | 129.6 | 132 | 130.9 | 131.8 | 132.2 |
| Jun 2001 | 135 | 133 | 134 | 135.1 | 131.4 | 133.4 | 132.2 | 133.4 | 133.8 |
| Mar 2001 | 134 | 132.2 | 132.7 | 134.1 | 129.6 | 132.1 | 130.7 | 132.2 | 132.7 |
| Dec 2000 | 132.2 | 130.8 | 131.6 | 132.5 | 128.8 | 131.2 | 130.6 | 131.1 | 131.3 |
| Sep 2000 | 131.6 | 130.4 | 131.3 | 132.3 | 128.6 | 131.3 | 130 | 130.7 | 130.9 |
| Avg 2000 | 125.4 | 124.1 | 125 | 126.3 | 122.9 | 124.8 | 124.1 | 124.2 | 124.7 |
| Jun 2000 | 127 | 125.6 | 126.4 | 127.6 | 124 | 126.5 | 125.7 | 125.9 | 126.2 |
| Mar 2000 | 125.8 | 124.7 | 125.5 | 126.8 | 123.1 | 125.3 | 124.4 | 124.9 | 125.2 |
| Dec 1999 | 124.7 | 123.5 | 124.1 | 125.7 | 122.7 | 124 | 123.6 | 123.7 | 124.1 |
| Sep 1999 | 124.1 | 122.7 | 124 | 125.1 | 121.9 | 123.3 | 122.9 | 122.4 | 123.4 |
| Avg 1999 | 122.5 | 120.9 | 122.9 | 123.2 | 120.1 | 122.5 | 122.4 | 121.4 | 121.8 |
| Jun 1999 | 123 | 121.5 | 123.1 | 123.6 | 120.8 | 122.5 | 122.7 | 121.5 | 122.3 |
| Mar 1999 | 122.6 | 121 | 122.8 | 122.7 | 119.8 | 122.1 | 122.1 | 121.4 | 121.8 |
| Dec 1998 | 122.4 | 120.8 | 123 | 123.6 | 120.2 | 122.7 | 122.7 | 121.7 | 121.9 |
| Sep 1998 | 121.9 | 120.4 | 122.5 | 123 | 119.6 | 122.8 | 122.1 | 121.3 | 121.3 |
| Avg 1998 | 120.5 | 119.8 | 121.6 | 121.6 | 118 | 121.3 | 121.3 | 120.3 | 120.3 |
| Jun 1998 | 121.4 | 120.3 | 122.3 | 122.4 | 118.9 | 122 | 121.8 | 121.2 | 121 |
| Mar 1998 | 120.7 | 119.6 | 121.9 | 121.7 | 118 | 121.5 | 121.5 | 120.6 | 120.3 |
| Dec 1997 | 120.1 | 119.8 | 121.4 | 121.2 | 117.6 | 121.2 | 120.8 | 119.8 | 120 |
| Sep 1997 | 119.8 | 119.5 | 120.7 | 121.2 | 117.5 | 120.6 | 121 | 119.8 | 119.7 |
| Avg 1997 | 120.4 | 119.9 | 120.9 | 122.3 | 118.2 | 121.3 | 121.4 | 121.1 | 120.2 |
| Jun 1997 | 120.2 | 119.9 | 121.1 | 121.9 | 118.1 | 121.3 | 121.5 | 120.4 | 120.2 |
| Mar 1997 | 120.6 | 120.1 | 121.5 | 122.6 | 118.2 | 121.9 | 121.6 | 121.4 | 120.5 |
| Dec 1996 | 120.4 | 119.9 | 120.8 | 122.6 | 118.4 | 121.3 | 121.7 | 121.4 | 120.3 |
| Sep 1996 | 120.2 | 119.6 | 120.4 | 122 | 117.9 | 120.6 | 120.8 | 121.4 | 119.8 |
| Avg 1996 | 118.7 | 118.6 | 119.3 | 121.3 | 116.9 | 119.7 | 119.7 | 120.4 | 118.9 |
| Jun 1996 | 119.9 | 119.2 | 120.4 | 122 | 117.9 | 120.6 | 120.8 | 121.4 | 119.8 |
| Mar 1996 | 119.1 | 119.2 | 120.4 | 122 | 117.9 | 120.6 | 120.8 | 121.4 | 119.8 |
| Dec 1995 | 118.3 | 118.5 | 118.6 | 121.1 | 116.3 | 119.2 | 119.2 | 120 | 118.5 |
| Sep 1995 | 117.3 | 117.6 | 117.9 | 120.1 | 115.6 | 118.4 | 118 | 119.1 | 117.6 |
| Avg 1995 | 113 | 114.1 | 114.7 | 116.9 | 112.3 | 115.2 | 114.7 | 115 | 113.9 |
| Jun 1995 | 115.4 | 116.2 | 116.9 | 118.8 | 114.9 | 117.1 | 116.8 | 117.6 | 116.2 |
| Mar 1995 | 113.7 | 115 | 115.8 | 117.8 | 113 | 116.1 | 115.3 | 116.3 | 114.7 |
| Dec 1994 | 111.8 | 113.1 | 113.7 | 116 | 111 | 114.2 | 113.7 | 113.8 | 112.8 |
| Sep 1994 | 111 | 112.2 | 112.5 | 114.9 | 110.1 | 113.3 | 113 | 112.6 | 111.9 |
| Avg 1994 | 109.2 | 111.1 | 110.6 | 113.4 | 108.5 | 111.7 | 111.5 | 111.4 | 110.4 |
| Jun 1994 | 110 | 112 | 111.5 | 114.4 | 109.1 | 112.4 | 112.4 | 112 | 111.2 |
| Mar 1994 | 109.1 | 111.2 | 110.8 | 113.6 | 108.6 | 111.9 | 111.4 | 111.4 | 110.4 |
| Dec 1993 | 108.8 | 110.8 | 110.2 | 112.8 | 108.5 | 111.6 | 111.7 | 111.3 | 110 |
| Sep 1993 | 108.7 | 110.5 | 109.9 | 112.7 | 107.9 | 111 | 110.6 | 111 | 109.8 |
| Avg 1993 | 107.7 | 108.9 | 108.5 | 111.2 | 106.2 | 108.5 | 109.5 | 109.4 | 108.4 |
| Jun 1993 | 108.4 | 110.1 | 109.7 | 112.3 | 106.8 | 109.4 | 110 | 110.3 | 109.3 |
| Mar 1993 | 108.2 | 109.5 | 109.1 | 111.6 | 106.4 | 109.1 | 109.8 | 110.1 | 108.9 |
| Dec 1992 | 107.4 | 108.2 | 108.1 | 110.7 | 106.1 | 108 | 109.2 | 109 | 107.9 |
| Sep 1992 | 106.9 | 107.9 | 106.9 | 110.1 | 105.5 | 107.6 | 108.9 | 108.6 | 107.4 |
| Avg 1992 | 106.7 | 108.1 | 107 | 108.9 | 105.9 | 107.1 | 108 | 107.7 | 107.3 |
| Jun 1992 | 106.5 | 108.2 | 107 | 109.4 | 105.6 | 107 | 108.4 | 107.9 | 107.3 |
| Mar 1992 | 107 | 108.3 | 107.5 | 109.5 | 106.1 | 107.4 | 108.3 | 108.2 | 107.6 |
| Dec 1991 | 107.1 | 108.4 | 107.3 | 108.8 | 106.1 | 107.4 | 108.2 | 107.9 | 107.6 |
| Sep 1991 | 106 | 107.6 | 106.1 | 108 | 105.7 | 106.7 | 106.9 | 107 | 106.6 |
| Avg 1991 | 104.9 | 105.8 | 104.9 | 106.2 | 105.1 | 104.9 | 105.7 | 105 | 105.3 |
| Jun 1991 | 105.4 | 106.8 | 105.7 | 107.3 | 105.1 | 105.7 | 106.6 | 105.6 | 106 |
| Mar 1991 | 105.7 | 106.1 | 105.7 | 106.7 | 105.2 | 105.2 | 106.1 | 105.5 | 105.8 |
| Dec 1990 | 105.5 | 106.6 | 105.4 | 106.9 | 106.2 | 105.5 | 106.4 | 106 | 106 |
| Sep 1990 | 103.1 | 103.5 | 102.8 | 103.8 | 103.7 | 103 | 103.5 | 103.1 | 103.3 |
| Avg 1990 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 100 |
| Jun 1990 | 102.5 | 102.7 | 102.2 | 102.5 | 102.9 | 101.9 | 102.4 | 102.3 | 102.5 |
| Mar 1990 | 100.9 | 100.7 | 100.8 | 100.6 | 101.2 | 101 | 100.6 | 101.2 | 100.9 |
| Dec 1989 | 99.2 | 99.2 | 99.3 | 99.2 | 98.9 | 99.4 | 99.4 | 99.3 | 99.2 |
| Sep 1989 | 97.4 | 97.3 | 97.6 | 97.7 | 96.9 | 97.6 | 97.6 | 97.2 | 97.4 |
| Avg 1989 | 92.5 | 92.3 | 93 | 93.3 | 92.3 | 93.5 | 94.2 | 93 | 92.6 |
| Jun 1989 | 94.8 | 95.2 | 95.8 | 96 | 94.7 | 96 | 96.3 | 95.7 | 95.2 |
| Mar 1989 | 92.5 | 92.7 | 93.5 | 94.2 | 92.7 | 94.2 | 94.7 | 93.5 | 92.9 |
| Dec 1988 | 92.4 | 91.5 | 92.2 | 92.3 | 91.8 | 92.5 | 93.3 | 92.4 | 92 |
| Sep 1988 | 90.1 | 89.9 | 90.6 | 90.8 | 89.9 | 91.1 | 92.4 | 90.8 | 90.2 |
| Avg 1988 | 85.6 | 86.4 | 86.9 | 87 | 85.9 | 88 | 89.8 | 87.2 | 86.3 |
| Jun 1988 | 87.8 | 88.6 | 89.3 | 89.1 | 88.1 | 90 | 91.8 | 89.7 | 88.5 |
| Mar 1988 | 86.5 | 87 | 87.6 | 87.6 | 86.6 | 88.7 | 90.4 | 88.1 | 87 |
| Dec 1987 | 84.6 | 85.7 | 86.1 | 86.4 | 85.2 | 87.2 | 89.2 | 86.4 | 85.5 |
| Sep 1987 | 83.3 | 84.3 | 84.5 | 84.7 | 83.8 | 85.9 | 87.7 | 84.9 | 84 |
| Avg 1987 | 79.5 | 80.5 | 81.2 | 81.5 | 80.2 | 81.9 | 83.9 | 81.6 | 81.1 |
| Jun 1987 | 81.8 | 82.8 | 83.3 | 83.7 | 82.6 | 84.4 | 86.3 | 83.8 | 82.6 |
| Mar 1987 | 80.5 | 81.5 | 82.3 | 82.4 | 81.2 | 83.1 | 84.9 | 82.5 | 84.4 |
| Dec 1986 | 78.9 | 80 | 80.6 | 81 | 79.7 | 81.4 | 83.5 | 81.1 | 79.8 |
| Sep 1986 | 76.7 | 77.7 | 78.5 | 79 | 77.3 | 78.8 | 80.7 | 79.1 | 77.6 |
| Avg 1986 | 72.7 | 73.6 | 74.8 | 74.6 | 72.9 | 74.6 | 77 | 75.3 | 73.5 |
| Jun 1986 | 74.9 | 75.7 | 76.6 | 76.7 | 74.8 | 76.8 | 78.6 | 77.5 | 75.6 |
| Mar 1986 | 73.6 | 74.6 | 75.8 | 75.2 | 73.6 | 75.1 | 77.6 | 76.2 | 74.4 |
| Dec 1985 | 71.9 | 72.6 | 74 | 74.1 | 72.4 | 74 | 76.2 | 74.6 | 72.7 |
| Sep 1985 | 70.3 | 71.4 | 72.6 | 72.6 | 70.8 | 72.5 | 75.4 | 73 | 71.3 |
| Avg 1985 | 67 | 67.8 | 69.2 | 68.9 | 67.5 | 68.6 | 71.1 | 69.2 | 67.8 |
| Jun 1985 | 68.8 | 69.9 | 70.8 | 71.1 | 69.4 | 70.7 | 72.8 | 71.3 | 69.7 |
| Mar 1985 | 67.4 | 67.9 | 69.6 | 69.3 | 67.8 | 69.1 | 71.2 | 69.7 | 68.1 |
| Dec 1984 | 66.4 | 67.1 | 68.5 | 68.3 | 66.8 | 68 | 70.5 | 68.6 | 67.2 |
| Sep 1984 | 65.4 | 66.3 | 67.8 | 66.9 | 66 | 66.7 | 69.8 | 67.6 | 66.2 |
| Avg 1984 | 64.4 | 64.9 | 66.1 | 65.8 | 65 | 65.5 | 68.5 | 66 | 65 |
| Jun 1984 | 64.6 | 65.3 | 66.9 | 66.2 | 65 | 66 | 68.9 | 66.6 | 65.4 |
| Mar 1984 | 64.6 | 65.1 | 66.4 | 66.1 | 65 | 65.9 | 68.9 | 66.5 | 65.2 |
| Dec 1983 | 64.9 | 65.5 | 66.2 | 66.1 | 65.6 | 65.8 | 68.6 | 66.4 | 65.5 |
| Sep 1983 | 63.6 | 63.6 | 64.9 | 64.8 | 64.2 | 64.3 | 67.7 | 64.8 | 64 |
| Avg 1983 | 60.8 | 60.3 | 61.7 | 61.4 | 60.7 | 61.5 | 64.8 | 61.9 | 60.9 |
| Jun 1983 | 62.8 | 62.6 | 63.5 | 63.9 | 62.4 | 63.5 | 66.8 | 63.9 | 62.9 |
| Mar 1983 | 61.6 | 60.9 | 62.7 | 62.2 | 61.3 | 62.3 | 65.6 | 62.9 | 61.6 |
| Dec 1982 | 60.3 | 59.6 | 61.2 | 60.5 | 60.4 | 61 | 64.3 | 61.6 | 60.3 |
| Sep 1982 | 58.5 | 58.1 | 59.2 | 58.9 | 58.8 | 59 | 62.5 | 59.3 | 58.6 |
| Avg 1982 | 54.7 | 54.2 | 55.5 | 54.9 | 55.2 | 55.5 | 58.5 | 55.3 | 54.6 |
| Jun 1982 | 56.5 | 56.1 | 57.3 | 56.9 | 56.8 | 57.2 | 60.5 | 57.8 | 56.6 |
| Mar 1982 | 56.5 | 54.8 | 56.4 | 55.5 | 55.7 | 56.1 | 59.5 | 55.8 | 55.3 |
| Dec 1981 | 53.9 | 54.1 | 55.2 | 54.7 | 55.5 | 55.3 | 58.6 | 54.9 | 54.3 |
| Sep 1981 | 51.8 | 51.8 | 53.2 | 52.6 | 52.8 | 53.3 | 55.3 | 52.8 | 52.1 |
| Avg 1981 | 50.4 | 50.2 | 51.3 | 50.9 | 50.6 | 51.5 | 54.2 | 49.9 | 50.6 |
| Jun 1981 | 50.9 | 50.7 | 52 | 51.5 | 51.1 | 52.1 | 54.2 | 51.7 | 51.1 |
| Mar 1981 | 49.9 | 49.6 | 50.6 | 50.3 | 50 | 50.9 | 0 | 50.4 | 50 |
| Dec 1980 | 48.6 | 48.5 | 49.6 | 49 | 49 | 49.8 | 0 | 49.4 | 48.8 |
CAN

